每日經(jīng)濟(jì)新聞 2017-12-27 15:30:13
從板塊資金流向來(lái)看,今日有保險(xiǎn)、電子元件、通訊行業(yè)、醫(yī)藥制造行業(yè)超級(jí)大單凈流入, 凈流入金額分別為13.15億元、11.06億元、7.47億元、7.35億元
36個(gè)超級(jí)大單凈流出行業(yè)中, 有色金屬、煤炭采選、化工行業(yè)、汽車(chē)行業(yè) 流出分別為7.37億元、4.09億元、1.56億元、1.14億元排行居前; 保險(xiǎn)、電子元件、通訊行業(yè)、醫(yī)藥制造、銀行、機(jī)械行業(yè)、釀酒行業(yè)、家電行業(yè)、軟件服務(wù)、券商信托、安防設(shè)備、材料行業(yè)超級(jí)大單凈流出均超3億元; 電子信息超級(jí)大單凈流出金額均超2億元。
具體到個(gè)股來(lái)看,25只個(gè)股超級(jí)大單凈流入超億元, 其中神火股份、贛鋒鋰業(yè)、寶泰隆排名前三, 超級(jí)大單凈流入金額分別為1.96億元、1.85億元、1.54億元 從超級(jí)大單凈流出方面來(lái)看,凈流出超2億元的有 中國(guó)平安、科大訊飛、中興通訊、格力電器、五糧液、三安光電、中環(huán)股份、士蘭微。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.24秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流入資金(億元) |
| 000933 | 神火股份 | 9.78% | 1.96億元 |
| 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 4.04% | 1.85億元 |
| 601011 | 寶泰隆 | 10.00% | 1.54億元 |
| 000792 | 鹽湖股份 | 10.04% | 1.43億元 |
| 601899 | 紫金礦業(yè) | 1.91% | 1.21億元 |
| 601398 | 工商銀行 | -0.49% | 1.1億元 |
| 000868 | 安凱客車(chē) | 10.01% | 1.01億元 |
| 600028 | 中國(guó)石化 | 0.66% | 1.0億元 |
| 300017 | 網(wǎng)宿科技 | 5.80% | 0.97億元 |
| 601225 | 陜西煤業(yè) | 1.89% | 0.79億元 |
| 000002 | 萬(wàn)科A | 0.95% | 0.79億元 |
| 601326 | 秦港股份 | 10.00% | 0.7億元 |
| 000839 | 中信國(guó)安 | 3.60% | 0.65億元 |
| 600985 | 雷鳴科化 | 9.99% | 0.63億元 |
| 300014 | 億緯鋰能 | 5.60% | 0.58億元 |
| 600188 | 兗州煤業(yè) | 3.31% | 0.52億元 |
| 600362 | 江西銅業(yè) | -0.05% | 0.52億元 |
| 600606 | 綠地控股 | 0.28% | 0.51億元 |
| 603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 2.18% | 0.51億元 |
| 600497 | 馳宏鋅鍺 | 2.14% | 0.5億元 |
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流出資金(億元) |
| 601318 | 中國(guó)平安 | -4.86% | 11.53億元 |
| 002230 | 科大訊飛 | -2.83% | 3.32億元 |
| 000063 | 中興通訊 | -2.74% | 2.99億元 |
| 000651 | 格力電器 | -3.31% | 2.8億元 |
| 000858 | 五糧液 | -1.98% | 2.29億元 |
| 600703 | 三安光電 | -6.67% | 2.2億元 |
| 002129 | 中環(huán)股份 | -4.44% | 2.13億元 |
| 600460 | 士蘭微 | -4.75% | 2.01億元 |
| 000425 | 徐工機(jī)械 | 0.89% | 1.97億元 |
| 600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | -1.51% | 1.86億元 |
| 600036 | 招商銀行 | -3.20% | 1.85億元 |
| 002415 | ??低?/td> | -4.50% | 1.71億元 |
| 600516 | 方大炭素 | -0.90% | 1.47億元 |
| 000725 | 京東方A | -1.03% | 1.35億元 |
| 002236 | 大華股份 | -5.86% | 1.35億元 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | -2.44% | 1.32億元 |
| 601766 | 中國(guó)中車(chē) | -1.15% | 1.29億元 |
| 000001 | 平安銀行 | -2.71% | 1.29億元 |
| 600031 | 三一重工 | -1.76% | 1.27億元 |
| 600522 | 中天科技 | -4.80% | 1.24億元 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
專(zhuān)訪成都市政協(xié)委員、社治無(wú)憂智慧科技董事長(zhǎng)劉翔:小社區(qū)更需“AI治理”,要讓社區(qū)“敢用”“會(huì)用”人工智能
“確保每條意見(jiàn)都有的放矢、精準(zhǔn)有力”,四川人大研究提升審議意見(jiàn)質(zhì)量
統(tǒng)籌頂層設(shè)計(jì)和問(wèn)計(jì)于民,四川人大開(kāi)展“十五五”規(guī)劃綱要和計(jì)劃報(bào)告初審
追逐空天夢(mèng),成都為何加碼這一“細(xì)分賽道”?
一份特殊的“溫馨提示”:成都政法系統(tǒng)如何精準(zhǔn)問(wèn)需于企?
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP