每日經(jīng)濟新聞 2018-06-04 17:11:49
06月04日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報3091.19點, 上漲 16.05點, 漲幅 0.52% ,成交額1547億元; 深證成指收報10204.32點, 上漲 34.96點, 漲幅 0.34% ,成交額1910億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1702.93點, 下跌 6.62點, 跌幅 0.39% ,成交額589億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,06月04日 龍虎榜中資金凈買入的個股21只, 凈賣出的個股31只。其中,共 20只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,有5只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈買入, 6只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是科力爾;康拓紅外;海信科龍; 此外,資金凈賣出居前個股分別為羅 牛 山;藥明康德;金風科技;
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜173次, 其中買入107次,次一交易日平均漲幅-2.21%,上漲概率29.0%; 賣出66次,次一交易日平均跌幅1.42%,下跌概率21.0%
“銀河證券北京阜成路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜12次, 其中買入8次,次一交易日平均漲幅-1.66%,上漲概率50.0%; 賣出4次,次一交易日平均跌幅-0.39%,下跌概率25.0%
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜27次, 其中買入18次,次一交易日平均漲幅0.83%,上漲概率64.0%; 賣出9次,次一交易日平均跌幅-1.68%,下跌概率18.0%
本文由每經(jīng)小強耗時:89.82秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
| 002892 | 科力爾 | 3656.89 | |
| 300455 | 康拓紅外 | 3091.56 | 買五|中信上海古北路買入599.75萬元 |
| 000921 | 海信科龍 | 2944.28 | |
| 300647 | 超頻三 | 2768.57 | 買四|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入432.93萬元 |
| 002930 | 宏川智慧 | 1752.96 | |
| 000571 | 新大洲A | 1536.5 | |
| 300109 | 新開源 | 1496.15 | |
| 002919 | 名臣健康 | 1468.87 | |
| 300710 | 萬隆光電 | 1458.46 | |
| 300316 | 晶盛機電 | 1295.27 | |
| 002693 | 雙成藥業(yè) | 1282.11 | |
| 000062 | 深圳華強 | 1273.58 | |
| 300390 | 天華超凈 | 1237.78 | |
| 603045 | 福達合金 | 1210.49 | |
| 000537 | 廣宇發(fā)展 | 850.97 | |
| 002290 | 中科新材 | 780.06 | |
| 000572 | 海馬汽車 | 681.39 | |
| 002696 | 百洋股份 | 667.33 | |
| 300486 | 東杰智能 | 523.14 | 賣五|銀河證券北京阜成路賣出533.93萬元 |
| 603486 | 科沃斯 | 290.97 | |
| 002889 | 東方嘉盛 | 226.42 | |
| 300743 | 天地數(shù)碼 | -111.5 | |
| 600666 | 奧瑞德 | -130.91 | |
| 000790 | 泰合健康 | -534.53 | |
| 603908 | 牧高笛 | -705.39 | |
| 603617 | 君禾股份 | -925.73 | |
| 002871 | 偉隆股份 | -1025.23 | 買二|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入145.81萬元 |
| 600579 | 天華院 | -1062.76 | |
| 002518 | 科士達 | -1240.33 | |
| 000040 | 東旭藍天 | -1520.88 | |
| 300687 | 賽意信息 | -1559.26 | |
| 300454 | 深信服 | -2032.87 | 買四|中投證券無錫清揚路買入150.99萬元 |
| 002921 | 聯(lián)誠精密 | -2064.59 | |
| 300542 | 新晨科技 | -2135.26 | |
| 300721 | 怡達股份 | -2312.38 | |
| 002278 | 神開股份 | -2326.29 | |
| 002917 | 金奧博 | -2384.16 | |
| 603711 | 香飄飄 | -2676.16 | |
| 603477 | 振靜股份 | -2717.96 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入278.38萬元 |
| 300178 | 騰邦國際 | -3055.93 | |
| 002607 | 亞夏汽車 | -3118.85 | |
| 002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | -3989.87 | |
| 600438 | 通威股份 | -4486.12 | |
| 002129 | 中環(huán)股份 | -4748.23 | |
| 000591 | 太陽能 | -4872.87 | |
| 000587 | 金洲慈航 | -5562.6 | |
| 300740 | 御家匯 | -6271.71 | |
| 300027 | 華誼兄弟 | -8067.77 | |
| 600711 | 盛屯礦業(yè) | -9431.96 | |
| 002202 | 金風科技 | -13360.84 | |
| 603259 | 藥明康德 | -13368.62 | 買五|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入2083.46萬元 |
| 000735 | 羅 牛 山 | -26447.07 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP