欧美高清一区二区三区四区|中文字幕精品在线观看|特级片网址|粉色午夜视频,91精品国产综合久久小仙女陆萱萱 ,岳的丰满奶罩bd,91av蜜桃

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

04月04日 收盤突破年線個(gè)股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-04-04 15:10:14

據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至04月04日收盤, 滬指報(bào)3246.57點(diǎn), 漲跌幅上漲0.94%, 滬深兩市總成交額為10050億元。 到目前為止有53只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有圣達(dá)生物、康旗股份、金禾實(shí)業(yè)等。 乖離率分別為9.08%、8.96%、8.61%。 龍?bào)纯萍?、海信電器、神開股份等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。

本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):3.08秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

04月04日突破年線個(gè)股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 年線(元) 最新收盤價(jià) 乖離率
圣達(dá)生物 9.98 25.45 27.76 9.08
康旗股份 10.04 9.15 9.97 8.96
金禾實(shí)業(yè) 10.02 18.81 20.43 8.61
江山股份 10.01 19.38 21.0 8.36
瑞爾特 10.02 12.87 13.73 6.68
超圖軟件 7.75 19.28 20.43 5.96
匯川技術(shù) 9.99 27.37 28.85 5.41
中原內(nèi)配 5.42 6.65 7.0 5.26
方正電機(jī) 7.86 6.54 6.86 4.89
凱撒旅游 10.00 9.55 10.01 4.82
健民集團(tuán) 5.41 18.87 19.67 4.24
廣汽集團(tuán) 4.73 12.55 13.07 4.14
太安堂 5.65 6.29 6.55 4.13
新和成 4.11 19.48 20.26 4.0
富邦股份 6.16 8.35 8.62 3.23
萬達(dá)信息 4.49 16.74 17.23 2.93
立昂技術(shù) 2.86 29.78 30.62 2.82
利爾化學(xué) 7.54 17.65 18.11 2.61
建研集團(tuán) 3.73 6.79 6.96 2.5
廣濟(jì)藥業(yè) 2.89 11.84 12.1 2.2
東方銀星 9.99 19.84 20.26 2.12
山西焦化 2.13 9.85 10.05 2.03
興發(fā)集團(tuán) 7.39 12.25 12.49 1.96
海正藥業(yè) 3.37 12.33 12.57 1.95
華測導(dǎo)航 4.63 25.06 25.53 1.88
上海醫(yī)藥 3.07 21.12 21.49 1.75
華明裝備 1.73 5.79 5.88 1.55
滄州大化 4.26 24.14 24.49 1.45
安道麥A 2.56 12.66 12.83 1.34
萬和電氣 1.50 15.32 15.52 1.31
杭州園林 2.83 27.24 27.59 1.28
太陽紙業(yè) 3.53 8.12 8.22 1.23
保齡寶 2.29 7.51 7.6 1.2
吉林森工 3.18 5.13 5.19 1.17
豫金剛石 2.68 5.68 5.74 1.06
延華智能 3.41 5.1 5.15 0.98
華立股份 3.01 21.69 21.9 0.97
歌力思 4.31 18.7 18.88 0.96
新大洲A 5.14 3.86 3.89 0.78
格林美 1.50 5.36 5.4 0.75
新華制藥 0.97 8.27 8.32 0.6
曠達(dá)科技 1.41 3.58 3.6 0.56
當(dāng)升科技 1.35 27.73 27.87 0.5
金龍汽車 2.96 10.38 10.43 0.48
道道全 4.30 17.14 17.22 0.47
永利股份 3.24 6.34 6.37 0.47
雙環(huán)傳動(dòng) 1.22 7.43 7.46 0.4
今天國際 4.08 15.49 15.55 0.39
力盛賽車 0.75 18.78 18.85 0.37
中孚實(shí)業(yè) 1.09 2.77 2.78 0.36
神開股份 3.67 8.45 8.47 0.24
海信電器 1.56 11.06 11.08 0.18
龍?bào)纯萍?/td> 0.95 10.6 10.61 0.09

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0