每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-08-22 15:10:19
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至08月22日收盤, 滬指報(bào)2883.44點(diǎn), 漲跌幅上漲0.11%, 滬深兩市總成交額為4402億元。 到目前為止有53只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有西安旅游、龍津藥業(yè)、中通客車等。 乖離率分別為8.75%、7.14%、6.22%。 中油資本、浙江富潤、久立特材等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.82秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
| 西安旅游 | 9.99 | 8.91 | 9.69 | 8.75 |
| 龍津藥業(yè) | 9.98 | 9.67 | 10.36 | 7.14 |
| 中通客車 | 10.06 | 6.59 | 7.0 | 6.22 |
| 沙河股份 | 10.01 | 10.16 | 10.77 | 6.0 |
| 國藥一致 | 7.98 | 44.07 | 45.98 | 4.33 |
| 華菱星馬 | 3.43 | 4.68 | 4.83 | 3.21 |
| 任子行 | 3.21 | 6.89 | 7.08 | 2.76 |
| 嘉寓股份 | 3.01 | 4.01 | 4.11 | 2.49 |
| 飛樂音響 | 10.14 | 3.82 | 3.91 | 2.36 |
| 片仔癀 | 4.06 | 99.09 | 100.99 | 1.92 |
| 萊茵體育 | 3.86 | 3.44 | 3.5 | 1.74 |
| 際華集團(tuán) | 2.89 | 3.86 | 3.92 | 1.55 |
| 眾合科技 | 1.86 | 6.46 | 6.56 | 1.55 |
| 奧特迅 | 9.96 | 11.86 | 12.03 | 1.43 |
| 普路通 | 9.97 | 10.12 | 10.26 | 1.38 |
| 佳創(chuàng)視訊 | 2.63 | 5.4 | 5.47 | 1.3 |
| 宇通客車 | 2.77 | 13.18 | 13.35 | 1.29 |
| 博云新材 | 3.31 | 7.1 | 7.18 | 1.13 |
| 高偉達(dá) | 1.35 | 7.44 | 7.52 | 1.08 |
| 天通股份 | 1.01 | 6.92 | 6.98 | 0.87 |
| 深高速 | 0.98 | 9.19 | 9.27 | 0.87 |
| 博士眼鏡 | 1.13 | 17.73 | 17.87 | 0.79 |
| 英威騰 | 0.96 | 5.22 | 5.26 | 0.77 |
| 康惠制藥 | 1.68 | 16.78 | 16.91 | 0.77 |
| 林海股份 | 1.48 | 6.81 | 6.86 | 0.73 |
| 珈偉新能 | 1.99 | 5.61 | 5.65 | 0.71 |
| 五礦資本 | 0.93 | 8.62 | 8.68 | 0.7 |
| 中航飛機(jī) | 1.70 | 15.48 | 15.58 | 0.65 |
| 安奈兒 | 0.75 | 17.32 | 17.43 | 0.64 |
| 亞盛集團(tuán) | 0.96 | 3.15 | 3.17 | 0.63 |
| 武漢控股 | 0.77 | 6.53 | 6.57 | 0.61 |
| 老板電器 | 0.81 | 24.8 | 24.95 | 0.6 |
| 農(nóng)產(chǎn)品 | 0.94 | 5.32 | 5.35 | 0.56 |
| 人福醫(yī)藥 | 4.75 | 10.97 | 11.03 | 0.55 |
| 嶺南控股 | 0.78 | 7.72 | 7.76 | 0.52 |
| 株冶集團(tuán) | 1.10 | 8.26 | 8.3 | 0.48 |
| 金自天正 | 1.15 | 8.74 | 8.78 | 0.46 |
| 泰爾股份 | 1.61 | 4.39 | 4.41 | 0.46 |
| 路暢科技 | 0.72 | 28.03 | 28.16 | 0.46 |
| 蘇常柴A | 0.67 | 4.48 | 4.5 | 0.45 |
| 太陽電纜 | 1.82 | 6.68 | 6.71 | 0.45 |
| 初靈信息 | 1.87 | 13.59 | 13.65 | 0.44 |
| 晶方科技 | 0.89 | 18.01 | 18.09 | 0.44 |
| 重慶水務(wù) | 0.53 | 5.66 | 5.68 | 0.35 |
| 出版?zhèn)髅?/td> | 1.05 | 5.75 | 5.77 | 0.35 |
| 眾業(yè)達(dá) | 0.67 | 7.47 | 7.49 | 0.27 |
| 建發(fā)股份 | 0.48 | 8.3 | 8.32 | 0.24 |
| 龍大肉食 | 1.89 | 9.15 | 9.17 | 0.22 |
| 力生制藥 | 1.63 | 23.62 | 23.67 | 0.21 |
| 三元股份 | 0.55 | 5.48 | 5.49 | 0.18 |
| 久立特材 | 0.29 | 6.98 | 6.99 | 0.14 |
| 浙江富潤 | 0.68 | 7.42 | 7.43 | 0.13 |
| 中油資本 | 0.78 | 11.68 | 11.69 | 0.09 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP